<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muriel Boulmier &#187; rapport</title>
	<atom:link href="http://muriel-boulmier.com/tag/rapport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muriel-boulmier.com</link>
	<description>Deux rapports de missions ministérielles :</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 08:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bien vieillir à domicile, l&#8217;Anah missionnée sur le repérage</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/bien-vieillir-a-domicile-lanah-missionnee-sur-le-reperage</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/bien-vieillir-a-domicile-lanah-missionnee-sur-le-reperage#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habitat et évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bien vieillir à domicile]]></category>
		<category><![CDATA[évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Les cahiers de l&#8217;Anah&#8221; de juin 2010 reprend les proposition du rapport : Bien vieillir à domicile : Enjeux d’habitat, enjeux de territoires, dont l&#8217;une des proposition, celle du  repérage, est confiée à l&#8217;Anah. Je vous encourage donc à le lire. Bonne lecture !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/bien-vieillir-a-domicile-lanah-missionnee-sur-le-reperage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un rapport enrichissant du Centre d&#8217;Analyse Stratégique</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/un-rapport-enrichissant-du-centre-danalyse-strategique</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/un-rapport-enrichissant-du-centre-danalyse-strategique#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habitat et évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bien vieillir à domicile]]></category>
		<category><![CDATA[évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Le 6 juillet dernier, le Centre d&#8217;Analyse Stratégique a remis à Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d&#8217;État à la Prospective et au Développement de l&#8217;Économie numérique, un rapport intitulé : &#8220;Vivre ensemble plus longtemps : enjeux et opportunités pour l’action publique du vieillissement de la population française&#8220;. Ce rapport fait des constats enrichissants qui sont complémentaires aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/un-rapport-enrichissant-du-centre-danalyse-strategique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adapter ou Déménager : prévenir le défi de la grande dépendance</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/adapter-ou-demenager-prevenir-le-defi-de-la-grande-dependance</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/adapter-ou-demenager-prevenir-le-defi-de-la-grande-dependance#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habitat et évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[La réforme des retraites, le travail des seniors, la dépendance : les thèmes d&#8217;actualité renvoient au vieillissement de la population. Massive, profonde, durable, commune à toutes les parties du monde, cette évolution va imprégner nos modes de pensées et nos modes de faire dont nos modes d&#8217;habiter. En Europe et en France, nous vieillissons mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/adapter-ou-demenager-prevenir-le-defi-de-la-grande-dependance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Europe et le vieillissement, des projets stratégiques</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/europe/europe-vieillissement-projets-strategiques</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/europe/europe-vieillissement-projets-strategiques#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[La stratégie 2020 se substitue depuis mars à la stratégie Lisbonne publié en 2010. Les documents &#8220;stratégie&#8221; de l&#8217;Union Européenne définissent les axes de développement des 10 ans à venir. 2010 pour Lisbonne, 2020 pour stratégie 2020. En outre en mai dernier, le groupe de réflexion au Conseil européen sur l’avenir de l’UE à l’horizon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/europe/europe-vieillissement-projets-strategiques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Musiques Actuelles&#8221;, le CESR d&#8217;Aquitaine approuve</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/musiques-actuelles-le-cesr-daquitaine-approuve</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/musiques-actuelles-le-cesr-daquitaine-approuve#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air du moment]]></category>
		<category><![CDATA[CESR Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Fin 2008, la commission « Cadre de vie et solidarités » du Conseil économique et social d&#8217;Aquitaine que je préside a choisi d&#8217;entreprendre un travail sur les musiques actuelles. Le 9 juillet 2010, un rapport de 200 pages et un avis de 6 pages viennent d&#8217;être approuvés par l&#8217;Assemblée plénière. Ce que j&#8217;ai retenu de ces 40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/musiques-actuelles-le-cesr-daquitaine-approuve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de frontières pour le vieillissement</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/pas-de-frontieres-pour-le-vieillissement</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/pas-de-frontieres-pour-le-vieillissement#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air du moment]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat et évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[Bien vieillir à domicile]]></category>
		<category><![CDATA[évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[Petit clin d&#8217;œil à nos amis outre-Atlantique qui citent mon second rapport : &#8220;Bien vieillir à domicile : Enjeux d’habitat, enjeux de territoires&#8221;. Bulletin d&#8217;information du réseau sur le vieillissement et les changements démographiques au Québec : http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_330.htm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/pas-de-frontieres-pour-le-vieillissement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remise du rapport &#8220;Bien vieillir à domicile&#8221; à Benoist Apparu</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/remise-du-second-rapport-a-benoist-apparu</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/remise-du-second-rapport-a-benoist-apparu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habitat et évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bien vieillir à domicile]]></category>
		<category><![CDATA[évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous avez pu le lire dans une indiscrétion sur ce blog, à la suite de mon premier rapport ministériel (L&#8217;adaptation de l&#8217;habitat au défi de l&#8217;évolution démographique : Un chantier d&#8217;avenir) remis en octobre 2009, Benoist Apparu, secrétaire au logement et à l&#8217;urbanisme m&#8217;en a confié une seconde. Ce second rapport était dans la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/remise-du-second-rapport-a-benoist-apparu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pistes pour un vieillissement réussi à domicile</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/pistes-vieillissement-reussi-a-domicile</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/pistes-vieillissement-reussi-a-domicile#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 21:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habitat et évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[logement social]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Voici un article paru dans Libération jeudi 3 juin 2010. Le chiffre surprend: 85% des personnes de plus de 90 ans vivent chez elles, alors qu&#8217;à leur âge, on les imagine en maison de retraite ou dans des structures spécialisées. Il prédomine chez les gens âgés une aspiration profonde à « vieillir à domicile », pointe un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/pistes-vieillissement-reussi-a-domicile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Question parlementaire sur l’habitat intergénérationnel</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/question-parlementaire-habitat-intergenerationnel</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/question-parlementaire-habitat-intergenerationnel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habitat et évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[logement social]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Je suis heureuse de constater que mon rapport ait été expressément visé dans la réponse faite à l&#8217;Assemblée Nationale par le Gouvernement. La question du vieillissement dans l&#8217;habitat devient un sujet dont les élus se préoccupent de plus en plus. Des références plus précises permettraient cependant aux non-initiés d’approfondir le sujet. L’habitat intergénérationnel peut prendre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/question-parlementaire-habitat-intergenerationnel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avancées positives pour les retraités de Toulouse</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/avancees-positives-pour-les-retraites-de-toulouse</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/avancees-positives-pour-les-retraites-de-toulouse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air du moment]]></category>
		<category><![CDATA[échange]]></category>
		<category><![CDATA[évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Je suis heureuse de présenter les travaux de mon dernier rapport de mission ministériel sur l&#8217;adaptation de l&#8217;habitat au vieillissement à Toulouse le 31 Mars au soir. Justement, l&#8217;article de la dépêche du 17 mars met en lumière un sujet d&#8217;actualité et so modern ! La population de Toulouse comptant 72 000 retraités, un Conseil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/avancees-positives-pour-les-retraites-de-toulouse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
