<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muriel Boulmier &#187; logement social</title>
	<atom:link href="http://muriel-boulmier.com/tag/logement-social/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muriel-boulmier.com</link>
	<description>Deux rapports de missions ministérielles :</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 08:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pistes pour un vieillissement réussi à domicile</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/pistes-vieillissement-reussi-a-domicile</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/pistes-vieillissement-reussi-a-domicile#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 21:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habitat et évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[logement social]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Voici un article paru dans Libération jeudi 3 juin 2010. Le chiffre surprend: 85% des personnes de plus de 90 ans vivent chez elles, alors qu&#8217;à leur âge, on les imagine en maison de retraite ou dans des structures spécialisées. Il prédomine chez les gens âgés une aspiration profonde à « vieillir à domicile », pointe un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/pistes-vieillissement-reussi-a-domicile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Question parlementaire sur l’habitat intergénérationnel</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/question-parlementaire-habitat-intergenerationnel</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/question-parlementaire-habitat-intergenerationnel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habitat et évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[logement social]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Je suis heureuse de constater que mon rapport ait été expressément visé dans la réponse faite à l&#8217;Assemblée Nationale par le Gouvernement. La question du vieillissement dans l&#8217;habitat devient un sujet dont les élus se préoccupent de plus en plus. Des références plus précises permettraient cependant aux non-initiés d’approfondir le sujet. L’habitat intergénérationnel peut prendre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/question-parlementaire-habitat-intergenerationnel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport sur l&#8217;Habitat et le Vieillissement</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/rapport-sur-habitat-et-le-vieillissement</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/rapport-sur-habitat-et-le-vieillissement#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 13:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habitat et évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[logement social]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[La campagne des élections européennes s&#8217;est terminée en mai 2009, et depuis, je n&#8217;ai pas été active sur mon blog. En revanche, j&#8217;ai été très occupée par la mission ministérielle qui ma été confiée par Christine Boutin en mars dernier. Et aujourd&#8217;hui, me revoilà dans la blogosphère pour partager avec vous mon travail et échanger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/rapport-sur-habitat-et-le-vieillissement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Europe doit être un partage</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/europe/europe-doit-etre-un-partage</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/europe/europe-doit-etre-un-partage#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 14:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[logement social]]></category>
		<category><![CDATA[Lot-et-Garonne]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Depuis dix ans, je travaille régulièrement dans le cadre de partenariats ou de mandats professionnels européens, dans les secteurs d&#8217;activités qui sont les miens et notamment celui du logement social. Travailler avec les autres pays m&#8217;a appris à relativiser, à enrichir mes positions. J&#8217;y ai trouvé des points d&#8217;appui pour monter des projets directement applicables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/europe/europe-doit-etre-un-partage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon travail au Conseil Economique et Social Régional d&#8217;Aquitaine</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/instances-de-concertation-citoyenne/mon-travail-au-conseil-economique-et-social-regional-daquitaine</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/instances-de-concertation-citoyenne/mon-travail-au-conseil-economique-et-social-regional-daquitaine#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 13:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instances de concertation citoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Régional]]></category>
		<category><![CDATA[logement social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2001, je suis au bureau du Conseil Économique et Social d&#8217;Aquitaine. Cette instance rassemble des représentants de la société civile de toute l&#8217;Aquitaine. Après avoir été désignée par le Préfet de Région en tant que &#8220;personnalité qualifiée&#8221;, je siège comme vice présidente depuis 2008 au titre des organismes de logement social. La commission que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/instances-de-concertation-citoyenne/mon-travail-au-conseil-economique-et-social-regional-daquitaine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
