<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muriel Boulmier &#187; élections</title>
	<atom:link href="http://muriel-boulmier.com/tag/elections/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muriel-boulmier.com</link>
	<description>Deux rapports de missions ministérielles :</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 08:05:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Les conseils de quartier fixent leurs objectifs</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/instances-de-concertation-citoyenne/les-conseils-de-quartier-fixent-leurs-objectifs</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/instances-de-concertation-citoyenne/les-conseils-de-quartier-fixent-leurs-objectifs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 07:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instances de concertation citoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Agen]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil de quartier]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[Voici un article paru dans le courrier des maires n°236/237 juin-juillet 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/instances-de-concertation-citoyenne/les-conseils-de-quartier-fixent-leurs-objectifs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une solution au fort taux d&#8217;abstention ?</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/une-solution-au-fort-taux-dabstention</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/une-solution-au-fort-taux-dabstention#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air du moment]]></category>
		<category><![CDATA[Instances de concertation citoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[conviction]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Bien que les réseaux sociaux aient été activés pendant cette dernière campagne. Ils demeurent encore très « réservés ». L&#8217;expérience allemande du site Abgeordnetenwatch, initialement lancé à Hambourg, a été étendue à l&#8217;échelle nationale et connait un franc succès auprès aussi bien des internautes que des candidats qui peuvent alors interagir facilement. Les chiffres en témoignent : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/une-solution-au-fort-taux-dabstention/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

