<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muriel Boulmier &#187; élection européenne</title>
	<atom:link href="http://muriel-boulmier.com/tag/election-europeenne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muriel-boulmier.com</link>
	<description>Deux rapports de missions ministérielles :</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 08:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Une solution au fort taux d&#8217;abstention ?</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/une-solution-au-fort-taux-dabstention</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/une-solution-au-fort-taux-dabstention#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air du moment]]></category>
		<category><![CDATA[Instances de concertation citoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[conviction]]></category>
		<category><![CDATA[élection européenne]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Bien que les réseaux sociaux aient été activés pendant cette dernière campagne. Ils demeurent encore très « réservés ». L&#8217;expérience allemande du site Abgeordnetenwatch, initialement lancé à Hambourg, a été étendue à l&#8217;échelle nationale et connait un franc succès auprès aussi bien des internautes que des candidats qui peuvent alors interagir facilement. Les chiffres en témoignent : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/une-solution-au-fort-taux-dabstention/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 25 ans le taux d’abstention a été multiplié par 2</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/en-25-ans-taux-abstention</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/en-25-ans-taux-abstention#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djamila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air du moment]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[conviction]]></category>
		<category><![CDATA[élection européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Lot-et-Garonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes fiers en France de notre système démocratique, est-ce que les abstentionnistes y participent ? Oui, puisqu’ils ont le droit de ne pas voter. Donc on peut dire que ceux qui se sont abstenus dimanche ont participé massivement au scrutin des régionales, mais qui ont-ils donc choisi pour voter les impôts qu’ils vont payer ou le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/en-25-ans-taux-abstention/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echos de campagne 27 mai 2009</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/europe/echos-de-campagne-27-mai-2009</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/europe/echos-de-campagne-27-mai-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[élection européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[DEPECHE DU MIDI 27/05/09 &#8211; Pages départementales Muriel Boulmier a réuni une cinquantaine de Néracais Lundi matin, la salle Paul-Charles à Nérac a revêtu les couleurs européennes pour une réunion publique qui s&#8217;est déroulée en présence du député suppléant Bernard Dalies, de Gabriel Chazalon et du sénateur Soucaret, dans le cadre de la campagne électorale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/europe/echos-de-campagne-27-mai-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echos de campagne 25 mai 2009</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/europe/echos-de-campagne-25-mai-2009</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/europe/echos-de-campagne-25-mai-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[élection européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[SUD OUEST 25/05/09 &#8211; Pages départementales Muriel Boulmier et l&#8217;Europe solidaire UMP Elle est la seule représentante de la société civile sur la liste Un temps, elle a espéré la place de second aux côtés du capitaine du navire européen UMP Sud-Ouest, Dominique Baudis. La guerre opposant Bordelais et Toulousain pour ravir cette place n&#8217;aura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/europe/echos-de-campagne-25-mai-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echos de campagne 21 et 23 mai 2009</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/europe/echos-de-campagne-21-et-23-mai-2009</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/europe/echos-de-campagne-21-et-23-mai-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 11:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[élection européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[SUD OUEST 21/05/09 &#8211; Pages départementale Baudis en visite Lundi, Dominisque Baudis, tête de liste de l&#8217;UMP pour le grand Sud Ouest, est venus s&#8217;informer, sous la conduite de Michel de Lapayrière, le président de la Chambre d&#8217;agriculture, de la culture hors sol sous serre. Accompagné de Muriel Boulmier, colistière en 6ème position, il a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/europe/echos-de-campagne-21-et-23-mai-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echos de campagne du 12 et 18 mai 2009</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/europe/echos-de-campagne-du-12-et-18-mai-2009</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/europe/echos-de-campagne-du-12-et-18-mai-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[élection européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[SUD OUEST 18/05/09 &#8211; Elections européennes La leçon de pédagogie de François-Poncet BOE &#8211; L&#8217;Agenaise Muriel Boulmier, en 6ème position sur la liste UMP menée par Dominique Baudis, s&#8217;était élevée contre &#8220;les débats sur des épouvantails, des détails mal maîtrisés qui font le jeu de ceux qui ne croient pas à l&#8217;Europe&#8221;. Vendredi, en fin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/europe/echos-de-campagne-du-12-et-18-mai-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
