Ressources et financements complémentaires des prêts inférieurs à 10 000 € financés par les Missions Sociales
| Dépt | Origine | n° | Projet | ressources | Montant PMS | Durée (année) | Accord prêt | Montant total subvention | Détail financement
en € |
cout total opération | |
| 24 | PACT | 5 | SSI | retraite | 9457 | 5 | ok | 28208 | ville : 1576, ANAH : 17332, FAP 4000 , CDC 1300, Apport 2000, CIG 4000 | 39665 | |
| 17 | PAYS | 6 | Rehab° Maintien | retraite | 2788 | 4 | ok | 4004 | ANAH 2004, FAP 2000 | 6792 | |
| 17 | PAYS | 6 | Rehab° Maintien | retraite | 5354 | 5 | ok | 4546 | CRAMCO 1959, ABELIO 587, FAP 2000 | 9900 | |
| 17 | PACT | 6 | Rehab° Maintien | RSA | 4265 | 2 | ok | 7522 | ANAH 3761, CG 3761 | 11787 | |
| 17 | PACT | 6 | Rehab° Maintien | retraite | 4919 | 4 | ok | 7722 | ANAH 3872, CG 3850 | 12641 | |
| 33 | SIPHEM | 5 | SSI | salaire | 6989 | 5 | ok | 47300 | ANAH 22 100, CIG 7000, CAMARCA 5000, CDC 1200, CG 10500, MSA 1500, Apport 1000 | 55289 | |
| 17 | PAYS | 6 | Rehab° Maintien | salaire | 3334 | 2 | ok | 1381 | ANAH 1381 | 4715 | |
| 17 | PAYS | 6 | Rehab° Maintien | retraite | 2416 | 3 | ok | 2492 | CRAMCO 1917, CIRCIC 575 | 4908 | |
| 64 | PACT | 6 | Rehab° Maintien | AAH | 9849 | 8 | ok | 10114 | ANAH 4916, FAP 3200, Caisse retraite 1998, apport 1000 | 20963 | |
| 24 | PACT | 5 | SSI | retraite | 4000 | 2 | ok | ||||
| 33 | PACT | 8 | adaptation handicap | retraite | 1200 | 0 | ok | 2200 | ville 1000, SACICAP 1200 | 2200 | |
| 17 | PACT | 6 | Rehab° Maintien | RSA | 10465 | 5 | ok | 2721 | CG 1011, ANAH 1710, apport 3500 | 16686 | |
| 64 | PACT | 6 | Rehab° Maintien | AAH | 8999 | 3 | ok | 0 | Apport 8000 | 16999 | |
| 33 | UDAF | 6 | Rehab° Maintien | salaire | 6000 | 2 | ok | 0 | Apport 4830 | 10830 | |
| 17 | PACT | 6 | Rehab° Maintien | RSA | 8006 | 2 | ok | 8400 | ANAH 4550, CG 3850 | 15790 | |
| 24 | PACT | 1 | accession | RSA | 1537 | 2 | ok | 3950 | FAP 2950, Prêt MSA 3662, Subv. MSA 1000 | 9149 | |
| 47 | PACT | 5 | SSI | RSA | 6131 | 6 | ok | 31791 | ANAH 16881, MSA 6000, CG 4000, CR 2500, CCLG 1610, Gaz France 800 | 37756 | |
| 47 | PACT | 5 | SSI | salaire | 7351 | 7 | ok | 30300 |
ANAH 16800, CR 2500, CG 3200, FAP 7000, EDF 800, Apport 2000 |
39650 | |
| 33 | PACT | 8 | adaptation handicap | retraite | 1200 | 0 | ok | 2200 | ville 1000, SACICAP 1200 | 2200 | |
| 17 | PACT | 6 | Rehab° Maintien | RSA | 4546 | 2 | ok | 7384 | ANAH 3692, CG 3692, prêt 4194 | 11578 | |
| 24 | PACT | 5 | SSI | RSA | 4618 | 4 | ok | 25765 |
ANAH 16551.25, PIG 1416.75, FAP 5000, GDF 800, CRAMA 1998 |
30133 | |
| 24 | PACT | 5 | SSI | retraite | 4967 | 4 | ok | 25088 | ANAH 14869, MSA 1219, Gironde 7000, PIG 2000, Apport 8000 | 38056 | |
| 33 | SIPHEM | 5 | SSI | salaire | 6000 | 6 | ok | 1110 | subv. 1110, apport perso 1049 | 8160 | |
| 47 | AFM/
MDPH |
8 | adaptation handicap | IJ | 4188 | 5 | ok | 3950 | ALGI 2000, CG 200, Fonds Etat 1000, ANAH 750, prêt 4188 | 8137 | |
| 128 579 | 88 | 24 | 258 148 | 413 984 |
accession sociale dans le cadre du renouvellement urbain
portage foncier dans le cadre d’opération d’accession sociale et très sociale
vente de logement hlm
Intervention très sociale propriétaires occupants – sortie d’habitat indigne et mise aux normes décence habitat
Intervention très sociale propriétaires occupants – amélioration de l’habitat dans le cadre de politiques publiques de l’habitat
Intervention très sociale propriétaires occupants – adaptation logement et maintien à domicile des personnes âgées
Intervention très sociale propriétaires occupants – adaptation logement aux personnes handicapées
Crédit 