<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muriel Boulmier &#187; Europe</title>
	<atom:link href="http://muriel-boulmier.com/category/europe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muriel-boulmier.com</link>
	<description>Deux rapports de missions ministérielles :</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 08:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L’Europe et le vieillissement, des projets stratégiques</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/europe/europe-vieillissement-projets-strategiques</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/europe/europe-vieillissement-projets-strategiques#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[La stratégie 2020 se substitue depuis mars à la stratégie Lisbonne publié en 2010. Les documents &#8220;stratégie&#8221; de l&#8217;Union Européenne définissent les axes de développement des 10 ans à venir. 2010 pour Lisbonne, 2020 pour stratégie 2020. En outre en mai dernier, le groupe de réflexion au Conseil européen sur l’avenir de l’UE à l’horizon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/europe/europe-vieillissement-projets-strategiques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidence européenne, au tour de la Belgique</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/presidence-europeenne-au-tour-de-la-belgique</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/presidence-europeenne-au-tour-de-la-belgique#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air du moment]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Présidence européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Traité de Lisbonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 1er juillet 2010, la présidence de l&#8217;Europe a tourné et c&#8217;est la Belgique qui a pris les rênes de l&#8217;Europe pour 6 mois. Malgré le pessimisme de certain sur la capacité de la Belgique a assumer son rôle, c&#8217;est avec confiance qu&#8217;elle débute cette présidence. Bruxelles entend mener une présidence modeste, mais passer d&#8217;une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/presidence-europeenne-au-tour-de-la-belgique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Small Business Act</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/small-business-act</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/small-business-act#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air du moment]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Un &#8220;Small Business Act&#8221; (SBA) pour l&#8217;Europe : un nouvel élan pour les Très Petites Entreprises (TPE) 23 millions de PME et TPE, 41 000 grandes entreprises : une proportion de 99.8 %. Le Small business Act européen, adopté en 2008, calqué sur le modèle américain, vise à simplifier le quotidien des petites entreprises, créateurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/small-business-act/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Europe et le trafic aérien</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/europe-et-le-trafic-aerien</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/europe-et-le-trafic-aerien#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air du moment]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[conviction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Ceux qui ont déploré la prétendue inefficacité de l&#8217;UE et de ses institutions face au blocage du trafic aérien ont-ils oublié que l&#8217;UE n&#8217;a pas de compétences en ce domaine. Les États en ont gardé la responsabilité ; toutes les décisions de fermeture des espaces aériens ont été prises par les autorités nationales. La Commission [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/europe-et-le-trafic-aerien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fées du Sport Labellisée</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/europe/fes-du-sport-labellise</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/europe/fes-du-sport-labellise#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Agen]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[échange]]></category>
		<category><![CDATA[Fées du Sport]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;association Fées du Sport vient d’être labellisée par la Commission Européenne dans la cadre de son engagement à la Charte Européenne de la Sécurité Routière. La Charte européenne de la sécurité routière est une plateforme participative européenne rassemblant des entreprises, des associations, des établissements de recherche et des autorités publiques. Ces acteurs s&#8217;engagent à mener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/europe/fes-du-sport-labellise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 25 ans le taux d’abstention a été multiplié par 2</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/en-25-ans-taux-abstention</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/en-25-ans-taux-abstention#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djamila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air du moment]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[conviction]]></category>
		<category><![CDATA[élection européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Lot-et-Garonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes fiers en France de notre système démocratique, est-ce que les abstentionnistes y participent ? Oui, puisqu’ils ont le droit de ne pas voter. Donc on peut dire que ceux qui se sont abstenus dimanche ont participé massivement au scrutin des régionales, mais qui ont-ils donc choisi pour voter les impôts qu’ils vont payer ou le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/air-du-moment/en-25-ans-taux-abstention/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France, championne d&#8217;Europe des centenaires</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/la-france-championne-deurope-des-centenaires</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/la-france-championne-deurope-des-centenaires#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air du moment]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat et évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[évolution démographique]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Le Journal du Dimanche du 3 janvier a consacré deux pages dynamiques au vieillissement de la population française. Phénomène européen, la France est tête de liste des pays qui compte le plus de centenaires. Être heureux en vieillissant signifie anticiper cette révolution démographique. Les trois révolutions du vieillissement : réformer le système de retraites : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/habitat-et-evolution-demographique/la-france-championne-deurope-des-centenaires/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echos de campagne 27 mai 2009</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/europe/echos-de-campagne-27-mai-2009</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/europe/echos-de-campagne-27-mai-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[élection européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[DEPECHE DU MIDI 27/05/09 &#8211; Pages départementales Muriel Boulmier a réuni une cinquantaine de Néracais Lundi matin, la salle Paul-Charles à Nérac a revêtu les couleurs européennes pour une réunion publique qui s&#8217;est déroulée en présence du député suppléant Bernard Dalies, de Gabriel Chazalon et du sénateur Soucaret, dans le cadre de la campagne électorale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/europe/echos-de-campagne-27-mai-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loin des yeux, loin du coeur ?</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/europe/loin-des-yeux-loin-du-coeur</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/europe/loin-des-yeux-loin-du-coeur#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[Lot-et-Garonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[L’Europe apparaît dans les débats sous l’ombre menaçante du plombier polonais ou du vin rosé coupé, pour imposer plus de concurrence ou de réglementation. Au choix, selon l’humeur du moment. Je préfère parler des projets financés en Aquitaine, en Lot-et-Garonne par le budget européen. Des 20 millions pour l’équipement numérique des zones rurales en Aquitaine, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/europe/loin-des-yeux-loin-du-coeur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echos de campagne 25 mai 2009</title>
		<link>http://muriel-boulmier.com/europe/echos-de-campagne-25-mai-2009</link>
		<comments>http://muriel-boulmier.com/europe/echos-de-campagne-25-mai-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muriel Boulmier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[élection européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muriel-boulmier.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[SUD OUEST 25/05/09 &#8211; Pages départementales Muriel Boulmier et l&#8217;Europe solidaire UMP Elle est la seule représentante de la société civile sur la liste Un temps, elle a espéré la place de second aux côtés du capitaine du navire européen UMP Sud-Ouest, Dominique Baudis. La guerre opposant Bordelais et Toulousain pour ravir cette place n&#8217;aura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muriel-boulmier.com/europe/echos-de-campagne-25-mai-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
